LOKACIJA NA MAPI
OSNOVNE INFORMACIJE
E-mail:
anto.bonic@usora.com
Telefon:
032/893-479
Email upravitelja:
Telefon upravitelja:
Broj mobitela upravitelja:
OPĆI PODACI | |
---|---|
Godina osnivanja | 2014. |
Način nastanka | |
Vlasništvo | Mješovito |
Ukupna površina | 22,21 ha |
Ukupna površina slobodnih parcela | 12,02 ha |
Boja zone | Zelena |
Broj odluke o osnivanju | 01-05-346/14 |
Datum odluke o osnivanju | 29.12.2014. |
Cijena po m2 |
INFRASTRUKTURA | |
---|---|
Putevi u zoni | ![]() |
- Asfaltni put do zone | ![]() |
- Makadamski put do zone | ![]() |
- Asfaltni put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Makadamski put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Asfaltni put do svih parcela u zoni | ![]() |
- Makadamski put do svih parcela u zoni | ![]() |
Putevi do zone | ![]() |
Voda | ![]() |
- Voda za piće do zone | ![]() |
- Tehnička voda do zone | ![]() |
- Voda za piće do parcela koje se koriste | ![]() |
- Tehnička voda do parcela koje se koriste | ![]() |
- Voda za piće do svih parcela u zoni | ![]() |
- Tehnička voda do svih parcela u zoni | ![]() |
Električna energija | ![]() |
- Električna energija do zone | ![]() |
- Električna energija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Električna energija do svih parcela u zoni | ![]() |
Telefon | ![]() |
- Telefon do zone | ![]() |
- Telefon do parcela koje se koriste | ![]() |
- Telefon do svih parcela u zoni | ![]() |
Internet | ![]() |
- Internet do zone | ![]() |
- Internet do parcela koje se koriste | ![]() |
- Internet do svih parcela u zoni | ![]() |
Gas | ![]() |
- Gas do zone | ![]() |
- Gas do parcela koje se koriste | ![]() |
- Gas do svih parcela u zoni | ![]() |
Kanalizacija | ![]() |
- Kanalizacija do zone | ![]() |
- Kanalizacija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Kanalizacija do svih parcela u zoni | ![]() |
Odlaganje čvrstog otpada | ![]() |
Prečistač otpadnih voda | ![]() |
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD: | |
---|---|
Cestovnog pravca | 2,5 km |
Željeznice | 15 km |
Aerodroma | 77 km |
Centra grada | 3,1 km |
PRIVREDNI SUBJEKTI
PRIVREDNI SUBJEKTI | Vrsta | ZAPOSLENI | |
1 | METAL CONSTRUCTION & ENGINEERING d.o.o. Usora | 45 | |
2 | FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. | 78 | |
3 | "TOKIC BIG-Company" d.o.o. Usora | 5 | |