LOKACIJA NA MAPI
OSNOVNE INFORMACIJE
E-mail:
hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba
Telefon:
032/650-022
Email upravitelja:
hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba
Telefon upravitelja:
032/650-022 Broj mobitela upravitelja:
OPĆI PODACI | |
---|---|
Godina osnivanja | 2019. |
Način nastanka | Industrijsko - prerađivačka |
Vlasništvo | Mješovito |
Ukupna površina | 59,5 ha |
Ukupna površina slobodnih parcela | 12,6 ha |
Boja zone | Smeđa |
Broj odluke o osnivanju | 01-02-1-1448-3/19 |
Datum odluke o osnivanju | 01.08.2019. |
Cijena po m2 |
INFRASTRUKTURA | |
---|---|
Putevi u zoni | ![]() |
- Asfaltni put do zone | ![]() |
- Makadamski put do zone | ![]() |
- Asfaltni put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Makadamski put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Asfaltni put do svih parcela u zoni | ![]() |
- Makadamski put do svih parcela u zoni | ![]() |
Putevi do zone | ![]() |
Voda | ![]() |
- Voda za piće do zone | ![]() |
- Tehnička voda do zone | ![]() |
- Voda za piće do parcela koje se koriste | ![]() |
- Tehnička voda do parcela koje se koriste | ![]() |
- Voda za piće do svih parcela u zoni | ![]() |
- Tehnička voda do svih parcela u zoni | ![]() |
Električna energija | ![]() |
- Električna energija do zone | ![]() |
- Električna energija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Električna energija do svih parcela u zoni | ![]() |
Telefon | ![]() |
- Telefon do zone | ![]() |
- Telefon do parcela koje se koriste | ![]() |
- Telefon do svih parcela u zoni | ![]() |
Internet | ![]() |
- Internet do zone | ![]() |
- Internet do parcela koje se koriste | ![]() |
- Internet do svih parcela u zoni | ![]() |
Gas | ![]() |
- Gas do zone | ![]() |
- Gas do parcela koje se koriste | ![]() |
- Gas do svih parcela u zoni | ![]() |
Kanalizacija | ![]() |
- Kanalizacija do zone | ![]() |
- Kanalizacija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Kanalizacija do svih parcela u zoni | ![]() |
Odlaganje čvrstog otpada | ![]() |
Prečistač otpadnih voda | ![]() |
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD: | |
---|---|
Cestovnog pravca | 2 km |
Željeznice | 15,8 km |
Aerodroma | 86 km |
Centra grada | 2,9 km |
PRIVREDNI SUBJEKTI
STATISTIČKI PODACI
Prihod/Rashod/Dobit
Izvoz
Naziv | Kategorija | Preuzimanja |
---|---|---|
Poslovna zona Bukva upitnik
|
Informativni obrasci
|
pdf
|