LOKACIJA NA MAPI
OSNOVNE INFORMACIJE
Email upravitelja:
opcina@maglaj.ba
Telefon upravitelja:
032/465-810 Broj mobitela upravitelja:
OPĆI PODACI | |
---|---|
Godina osnivanja | 2010. |
Način nastanka | Poslovno - proizvodna |
Vlasništvo | Mješovito |
Ukupna površina | 6 ha |
Ukupna površina slobodnih parcela | 5 ha |
Boja zone | Zelena |
Broj odluke o osnivanju | 02-05-1-1401/10 |
Datum odluke o osnivanju | 10.08.2010. |
Cijena po m2 | 30 KM |
INFRASTRUKTURA | |
---|---|
Putevi u zoni | ![]() |
- Asfaltni put do zone | ![]() |
- Makadamski put do zone | ![]() |
- Asfaltni put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Makadamski put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Asfaltni put do svih parcela u zoni | ![]() |
- Makadamski put do svih parcela u zoni | ![]() |
Putevi do zone | ![]() |
Voda | ![]() |
- Voda za piće do zone | ![]() |
- Tehnička voda do zone | ![]() |
- Voda za piće do parcela koje se koriste | ![]() |
- Tehnička voda do parcela koje se koriste | ![]() |
- Voda za piće do svih parcela u zoni | ![]() |
- Tehnička voda do svih parcela u zoni | ![]() |
Električna energija | ![]() |
- Električna energija do zone | ![]() |
- Električna energija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Električna energija do svih parcela u zoni | ![]() |
Telefon | ![]() |
- Telefon do zone | ![]() |
- Telefon do parcela koje se koriste | ![]() |
- Telefon do svih parcela u zoni | ![]() |
Internet | ![]() |
- Internet do zone | ![]() |
- Internet do parcela koje se koriste | ![]() |
- Internet do svih parcela u zoni | ![]() |
Gas | ![]() |
- Gas do zone | ![]() |
- Gas do parcela koje se koriste | ![]() |
- Gas do svih parcela u zoni | ![]() |
Kanalizacija | ![]() |
- Kanalizacija do zone | ![]() |
- Kanalizacija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Kanalizacija do svih parcela u zoni | ![]() |
Odlaganje čvrstog otpada | ![]() |
Prečistač otpadnih voda | ![]() |
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD: | |
---|---|
Cestovnog pravca | 0 km |
Željeznice | 0 km |
Aerodroma | 80 km |
Centra grada | 1 km |
PRIVREDNI SUBJEKTI
PRIVREDNI SUBJEKTI | Vrsta | ZAPOSLENI | |
1 | PROIZVODNO, TRGOVINSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "H-M PROMET", MAGLAJ D.O.O. | 280 | |