LOKACIJA NA MAPI
OSNOVNE INFORMACIJE
E-mail:
namik.malicbegovic@tel.net.ba
Telefon:
032 888 626
E-mail:
graditeljstvo@opcina-zepce.com
Telefon:
032 888 605
E-mail:
mustafa@opcina-zepce.com
Telefon:
032 888 626
Email upravitelja:
mustafa@opcina-zepce.com
Telefon upravitelja:
032 888 626 Broj mobitela upravitelja:
OPĆI PODACI | |
---|---|
Godina osnivanja | 2007. |
Način nastanka | Poduzetničko - industrijska |
Vlasništvo | Mješovito |
Ukupna površina | 11,2 ha |
Ukupna površina slobodnih parcela | 2,63 ha |
Boja zone | Zelena |
Broj odluke o osnivanju | 01-23-69/07 |
Datum odluke o osnivanju | 21.06.2007. |
Cijena po m2 |
INFRASTRUKTURA | |
---|---|
Putevi u zoni | ![]() |
- Asfaltni put do zone | ![]() |
- Makadamski put do zone | ![]() |
- Asfaltni put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Makadamski put do parcela koje se koriste | ![]() |
- Asfaltni put do svih parcela u zoni | ![]() |
- Makadamski put do svih parcela u zoni | ![]() |
Putevi do zone | ![]() |
Voda | ![]() |
- Voda za piće do zone | ![]() |
- Tehnička voda do zone | ![]() |
- Voda za piće do parcela koje se koriste | ![]() |
- Tehnička voda do parcela koje se koriste | ![]() |
- Voda za piće do svih parcela u zoni | ![]() |
- Tehnička voda do svih parcela u zoni | ![]() |
Električna energija | ![]() |
- Električna energija do zone | ![]() |
- Električna energija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Električna energija do svih parcela u zoni | ![]() |
Telefon | ![]() |
- Telefon do zone | ![]() |
- Telefon do parcela koje se koriste | ![]() |
- Telefon do svih parcela u zoni | ![]() |
Internet | ![]() |
- Internet do zone | ![]() |
- Internet do parcela koje se koriste | ![]() |
- Internet do svih parcela u zoni | ![]() |
Gas | ![]() |
- Gas do zone | ![]() |
- Gas do parcela koje se koriste | ![]() |
- Gas do svih parcela u zoni | ![]() |
Kanalizacija | ![]() |
- Kanalizacija do zone | ![]() |
- Kanalizacija do parcela koje se koriste | ![]() |
- Kanalizacija do svih parcela u zoni | ![]() |
Odlaganje čvrstog otpada | ![]() |
Prečistač otpadnih voda | ![]() |
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD: | |
---|---|
Cestovnog pravca | 1 km |
Željeznice | 1 km |
Aerodroma | 106 km |
Centra grada | 0,5 km |
PRIVREDNI SUBJEKTI
PRIVREDNI SUBJEKTI | Vrsta | ZAPOSLENI | |
1 | Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge FASTCO d.o.o. Žepce | 16 | |
2 | CAR TRIM BH D.O.O. ZA RAZVITAK, PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I PROMET ŽEPCE | 263 | |
3 | CAFFE BAR - BISTRO "SUVENIRI" VL. ALMA MUFTIC, L?EPCE | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića | 0 |
4 | Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EAGLE TECHNOLOGY d.o.o. Žepce | 38 | |
STATISTIČKI PODACI
Prihod/Rashod/Dobit
Izvoz
Naziv | Kategorija | Preuzimanja |
---|---|---|
KATASTARSKI PLAN ZONE
|
Planska dokumentacija
|
pdf
|
Industrijska zona Polja
|
Informativni obrasci
|
pdf
|
IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA
|
Prostorni plan
|
pdf
|